indicador | si | no | Cómo se evidencia |
conocimiento olvidado | X | Pues se puede ir relacionando con otros temas en diversas situaciones, como en este caso con magnitudes directamente proporcionales y la relación de equivalencia entre las medidas de capacidad y volumen. | |
conocimiento inerte | X | Se establecen relaciones entre los temas ya vistos por el alumno, como es el cálculo del volumen de un cuerpo redondo, SIMELA, magnitudes, ecuaciones entre otras, es decir se hace una integración de los mismos. | |
conocimiento ingenuo | X | Por que el cálculo del volumen de un cuerpo redondo puede ser necesario en cualquier situación de la vida cotidiana, teniendo en cuenta el contexto que lo requiere. | |
conocimiento ritual | |||
manejo insuficiente de los problemas matemáticos | X | La respuesta es acorde a lo que la situación plantea | |
inferencias pobres a partir de la lectura | x | No tener en cuenta que el resultado debe ser positivo, pues se pide el TIEMPO que tarda en llenarse hasta una cierta altura | |
estrategias que sólo apuntan a enunciar los conocimientos en los escritos, sin una reconstrucción creativa | X | Pues no se incorporan ni se reconstruyen ideas propias del alumno. | |
repetición mecánica | x | Puede resolver mecánicamente una regla de tres, pero sin analizar si se trata de una magnitud directa o inversa. |
En este blog se tratara el tema cuerpos redondos, dando a conocer las áreas laterales, totales, y volumen. También se tratará el tema de extracción de radicales, y operaciones de radicales semejantes. Las actividades propuestas deben ser resueltas y enviadas al correo de la cátedra.
viernes, 10 de junio de 2011
ANALISIS DE LA PROPUESTA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario